Your cart is currently empty
Kamelmjölk pulver är 100% naturlig kamelmjölk. Mjölken spraytorkas och tack vare detta bearbetningssätt bevaras alla näringsvärden och egenskaper hos den färska mjölken. Mjölkpulveret är lika hälsosamt som den färska kamelmjölken men det är lättare att fö
Kamelmjölk pulver är 100% naturlig kamelmjölk. Mjölken spraytorkas och tack vare detta bearbetningssätt bevaras alla näringsvärden och egenskaper hos den färska mjölken. Mjölkpulveret är lika hälsosamt som den färska kamelmjölken men det är lättare att förvara och transportera det. Mjölkpulvret är konserverbart i 1 år vid förvaring på torr plats.
Kamelmjölkspulvret finns även i en påse eller burk på 420 gram.
Sammansättning av kamelmjölk
(Enligt beskrivning ska man blanda kamelmjölkpulvret med vatten)
Protein | 3,4% |
Fettt | 4,2% |
Omättade fettsyror | 1,8% |
Laktos | 4,3% |
Mineraler | 0,9% |
Energy | 53 kcal/100g (222KJ) |
Nedanstående mängder är mg per 100 ml (om inget annat anges)
Minerals | Vitamins | ||
Na (mg%) | 36 | Tiamin (mg%) | 0,03 |
K (mg%) | 60 | Riboflavin (mg%) | 0,04 |
Ca (mg%) | 97 | B6 (mg%) | 0,05 |
Mg (mg%) | 16 | B12 (mg%) | 0,0002 |
Zn (mg%) | 3,4 | B3 (mg%) | 0,046 |
Fe (mg%) | 0,04 | B5 (mg%) | 0,09 |
Cu (mg%) | 0,02 | Vitamin E (mg%) | 0,027 |
Mn (mg%) | 0,02 | Vitamin C (mg%) | 3,6 |
P (mg%) | 58 | Vitamin A (I.U) | 129,1 |
Cl (mg%) | 0,16 | Vitamin D (I.U) | 0,8 |
karotin (mg%) | 0,029 |
Kamelmjölk innehåller inte beta-laktoglobulin.